Um Programa Estratégio da política Social de Habitação O Programa Municipal "Mudar de Casa, Mudar de Vida", lançado pelo pelouro de Habitação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em 2002, é um programa estratégico da política social de habitação, através do qual o Município procura dar resposta a uma multiplicidade de necessidades e exigências, tanto mais que a Habitação é um sistema complexo, feito de muitas e diversificadas componentes. | | Construção de Novos Fogos No decurso do presente mandato autárquico (2002-2005), a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão lançou no terreno a construção de 114 novas habitações sociais, num investimento municipal total de 7.314.538,46 €. Durante o mesmo período, e ao abrigo de Contratos de Desenvolvimento de Habitação, foram concluídos 208 novos fogos. | |
|
|
|
Urbanização dos Moinhos de Vento (Valdossos - Fradelos) 45 fogos para arrendamento social, dotados de um polidesportivo e equipamento social Investimento: 2.558.480,00 € | | | |
|
|
|
Urbanização das Bétulas (Largo da Estação - Calendário) 35 fogos para arrendamento social, dotados de equipamento social Investimento: 2.972.400,00 € | | | |
|
|
|
Urbanização das Austrálias (Outeiro - Requião) 12 fogos para arrendamento social, dotados de um polidesportivo e equipamento social Investimento: 751.344,00 € | | | |
|
|
|
Urbanização da Gábila (S. Vicente - Gavião) 4 fogos para arrendamento social Investimento: 245.944,00 € | |  | |
|
|
|
Pré-fabricados da Carreira (Casa Solidária) e Seide. S. Miguel 2 fogos para arrendamento social Investimento: 68.974,16 € | | | |
|
|
|
Edifício Varandas do Covelo (Covelo - Calendário) 16 fogos destinados a venda a custos controlados Investimento: 717,396,30 € | | | |
|
|
|
Loteamento do Pinheiral (Antas) Contrato de Desenvolvimento de Habitação 134 fogos Prémio INH 2004 - FDO- Construções, S.A. | | | |
|
|
|
Quinta do Passal (Avidos) Contrato de Desenvolvimento de Habitação 50 habitações unifamiliares T3 24 fogos em Edifício Multifamiliar Empresa de Construções Gastão, Lda | | | |
|
|
|
Loteamento Habitacional de Pitelas (Pitelas - Mogege) Obras de infra-estruturação em falta e construção de balneários de apoio ao polidesportivo e reabilitação deste. Investimento: 214.404,31 € | | | |
|
|
|
Loteamento da Quinta do Passal (Passal - Avidos) Construção de um polidesportivo, plantação das zonas ajardinadas, execução da rede de distribuição de gás natural e execução de muros de suporte devido aos desníveis existentes entre as habitações construídas no loteamento. Investimento: 78.129,95 € | | | |
|
|
|
Loteamento Municipal Joaquim Malvar (Quinta do Pinheiral - Antas) Arranjos exteriores, com novas zonas de circulação, sua pavimentação, novas zonas verdes e construção de um polidesportivo, dotado de bancadas escadas. Investimento: 120.000,00 € | | | |
|
|
|
Infra-estruturação de lotes para venda a custos sociais Quinta de Rebordelo (Rebordelo - Ruivães) Área: 60.000 m2 Lotes: 73 lotes (70 moradias unifamiliares isoladas e 3 edifícios multifamiliares). Investimento: 1.300.000,00 € | | | |
|
|
|
Transferências financeiras para as Associações de Moradores A convicção de que a gestão dos parques habitacionais deve assentar na responsabilização colectiva e no envolvimento de todos os seus actores, aliada à certeza de que a obtenção de graus superiores de eficácia, em termos de agilização de procedimentos e celeridade de decisões, se obtém pela maior proximidade dos decisores em relação aos bens a gerir, motivou a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão a celebrar acordos de colaboração com as associações de moradores tendo em vista a sua efectiva participação na gestão do parque habitacional. Em 2012 foram transferidos apoios financeiros, tendo em conta tais objectivos, para as seguintes associações:
Associação de Moradores das Lameiras (108.000,00 €) Associação de Moradores Complexo Habitacional de Lousado (15.000,00 €) Associação de Moradores da Cal (500,00 €)
| | | |